| Merknaam: | MEANWELL |
| Modelnummer: | RSP-1000-24 |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking: | Kartons |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal, Geldgram |
LED-driver enkelfasig 24V/1000W schakelende voeding met PFC-functie voor verlichting
Productoverzicht
De RSP-1000 is een 1KW enkelfasige, gesloten AC/DC-voeding met een laag profiel van 1U. Deze serie werkt op een ingangsspanning van 90-264VAC en biedt modellen met de meest gevraagde DC-uitgangen in de industrie. Elk model wordt gekoeld door een ingebouwde ventilator met snelheidsregeling, werkend tot een temperatuur van 60°C. Bovendien biedt de RSP-1000 veel ontwerpvrijheid door diverse ingebouwde functies uit te rusten, zoals output programmering, actieve stroomdeling, externe AAN/UIT-regeling, hulpvoeding, enz.
Kenmerken
Specificaties
| Model | RSP-1000-12 | RSP-1000-15 | RSP-1000-24 | RSP-1000-27 | RSP-1000-48 | |
| UITGANG | DC SPANNING | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| NOMINALE STROOM | 60A | 50A | 40A | 37A | 21A | |
| STROOMBEREIK | 0~60A | 0~50A | 0~40A | 0~37A | 0~21A | |
| NOMINAAL VERMOGEN | 720W | 750W | 960W | 999W | 1008W | |
| RIPPLE & RUIS(max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| SPANNING ADJ. BEREIK | 10~13.5V | 13.5~16.5V | 20~26.4V | 24~30V | 43~55V | |
| SPANNING TOLERANTIE | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LIJNREGULATIE | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| BELASTINGSREGULATIE | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RIJSTIJD | 300ms, 50ms bij volle belasting | |||||
| HOLD UP TIJD(Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC bij volle belasting | |||||
| INGANG | SPANNING BEREIK | 90~264VAC;127~370VDC | ||||
| FREQUENTIE BEREIK | 47~63Hz | |||||
| VERMOGENSFACTOR(Typ.) | 0.95/230VAC;0.98/115VAC bij volle belasting | |||||
| EFFICIËNTIE(Typ.) | 83% | 85% | 88% | 88% | 90% | |
| AC STROOM(Typ.) | 12A/115VAC;6A/230VAC | |||||
| INSCHAKELSTROOM(Typ.) | 25A/115VAC;40A/230VAC | |||||
| LEKSTROOM | <2.0mA/240VAC | |||||
Toepassingen
Verzend- en leveringsinformatie
| Verzendmethode | Levertijd |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 werkdagen |
| EMS | 10-15 werkdagen |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 werkdagen |
| Handelsvoorwaarden | FOB | EXW | CNF |
| Monsterbeschikbaarheid | JA |
| Standaard levertijd | 3-4 werkdagen |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies