| Merknaam: | MEANWELL |
| Modelnummer: | XLG-200-12/24-A |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking: | Kartons |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal, Geldgram |
Constante stroomstand Waterdicht AC-DC LED-driver 12V 16A 200W voor baaiverlichting
Productoverzicht
XLG-200-serie is een 200W LED AC/DC-driver met de constante stroommodus.~305VAC en biedt modellen met verschillende nominale stroom van 700mA tot 16A. Dankzij de hoge efficiëntie tot 94%, met de ventilatorloze ontwerp, is de gehele serie in staat om te werken voor -40oC~De ontwerp van de metalen behuizing en het IP67-inlaatbeschermingsniveau maken deze serie geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Moreover the innovative environment-adaptive capability allows this series to reliably light on the LEDs for all kinds of application environments in almost any spots that may install LED luminaires in the worldDe XLG-200-serie voldoet aan de laatste versie van de internationale veiligheidsvoorschriften IEC61347/GB/T19510.1 en UL8750.Het uitgangs- en dimcircuit is ook volledig in overeenstemming met de nieuwe voorschriften met isolatie om de veiligheid van zowel de gebruiker als het armaturensysteem tijdens de installatie te waarborgen.
Productspecificaties
| Parameter | XLG-200 -12- | XLG-200 -24- |
| DC-spanning | 12V | 24V |
| Vaste huidige regio | 8.4 ~ 12V | 16.8 ~ 24V |
| RATED CURRENT (standaard) | 16A | 8.3A |
| Nominale vermogen | 192 W | 199.2W |
| RIPPLE & NOISE (maximaal) | 150 mVp-p | 240 mVp-p |
| Huidige ADJ. | A-type alleen via ingebouwde potentiometer | |
| 8 ~ 16A | 4.15 ~ 8.3A | |
| Spanningsvertraging | ± 3,0% | ± 2,0% |
| Lijnregeling | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Bevestiging van de belasting | ± 2% | ± 1% |
| SETUP, RISE tijd | 500ms, 100ms / 230VAC,1200ms, 100ms / 115VAC | |
| HOLD UP TIME (Type.) | 10ms / 115VAC,10ms / 230VAC | |
| Spanningsbereik | Vervaardiging van elektrische apparatuur | |
| Frequentiebereik | 47 ~ 63 Hz | |
| Vermogen factor | Vervolgens wordt het gebruik van een andere methode dan die bedoeld in punt 6.2.3 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 528/2012 beoordeeld. | |
| Totale harmonische vervorming | THD < 10% ((@belasting ≤ 50% / 115VAC, 230VAC;@belasting ≥ 75% / 277VAC) | |
| De in de bijlage vermelde gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen. | 92% | 94% |
| AC-stroom | 1.1A / 230VAC,2.2A / 115VAC,0.9A / 277VAC | |
| Inbrengstroming (type) | COLD START 65A ((breedte=550μs gemeten bij 50% Ipeak) bij 230VAC; volgens NEMA 410 | |
| Maximaal aantal PSU's op 16A-circuitbreaker | 3 eenheden (circuitbreaker van type B)/6 eenheden (circuitbreaker van type C) bij 230 VAC | |
| Leakage current | < 0,75mA / 277VAC | |
| Geen energieverbruik bij belasting | < 0,5 W (voor standaardversie) | |
Toepassingen
Verzendings- en leveringsinformatie
| Verzendmethode | Leveringstermijn |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 werkdagen |
| EMS | 10-15 werkdagen |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 werkdagen |
| Handelsvoorwaarden | FOB. EXW. CNF. |
| Beschikbaarheid van monsters | - Jawel. |
| Standaard levertijd | 3-4 werkdagen |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies