| Merknaam: | SunshineOpto |
| Modelnummer: | Zon-ld270x104-36h1-5050 |
| Moq: | 20 |
| Prijs: | need to negotiation |
| Verpakking: | 20 reeksen/Karton. |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
De 120W LED Street Light Module is een hoogwaardige wegverlichtingsoplossing die is ontworpen voor gemeentelijke, snelweg-, industriële en commerciële buitenverlichtingsprojecten.Uitgerust met 36 SMD5050-LED's met hoog rendement, een nauwkeurige type III-M optische lens en een 18 parallel aluminium PCB, de module levert uitstekende lichte gelijkvormigheid, verbeterd thermisch beheer en een hoge lichtdoeltreffendheid.Het optische systeem voldoet aan de verlichtingsvereisten van moderne wegen door een brede lichtverdeling in de lengte te bieden en tegelijkertijd de glare en lichtverlies te minimaliserenHet geïntegreerde moduleontwerp vereenvoudigt de assemblage van de armaturen, verbetert de productie-efficiëntie en vermindert de onderhoudskosten.en intelligente straatverlichtingsprojecten.
| Module nr. | SUN-LD270X104-36H1-5050 |
|---|---|
| Kits | LED-lens + siliciumpakking + PCB-lassen-LED's + warmteafvoer |
| Hoek van de lens | TYPE III / TYPE IV |
| Grootte van de lens | 270x104 mm |
| PCB-grootte | 255 x 89 mm |
| Grootte van de koelplaat | L 310xW 140xH 38 mm |
| PCB-circuit | 2 reeks 18 parallel |
| Model nr. | SUN-LD270X104-36H1-5050 | ||
|---|---|---|---|
| Vermogen (W) | 40 | 50 | 100 |
| Spanning (Vf/V) | 47 | 47.5 | 48 |
| Stroom (if/mA) | 850 | 1050 | 2080 |
| Kleurtemperatuur Tc (K) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Efficiëntie (lm/W) | Zonder lens: 186 | Zonder lens: 175 | Zonder lens: 142 |
| Met lens: 172 | Met lens: 163 | Met lens: 127 | |
| Lichtstroom (v/lm) | Zonder lens: 7433 | Zonder lens: 8774 | Zonder lens: 14200 |
| Met lens: 6895 | Met lens: 8150 | Met lens: 12700 | |
| Kleurenindex (Ra) | 70 | ||
| Hoek van de lensstraal | TYPE III-graad | ||
| Wick | 36 stuks 5050 LED | ||
| Werktemperatuur (°C) | -30 tot 50 | ||
| Bergingstemperatuur (°C) | -30 tot 65 | ||
| Serverlevensduur (H) | 50,000 | ||
Toepassingen
Verzendings- en leveringsinformatie
| Verzendmethode | Leveringstermijn |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 werkdagen |
| EMS | 10-15 werkdagen |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 werkdagen |
| Handelsvoorwaarden | FOB. EXW. CNF. |
| Beschikbaarheid van monsters | - Jawel. |
| Standaard levertijd | 3-4 werkdagen |
Veelgestelde vragen
V: Wat zijn de voordelen van het 18-parallelle PCB-ontwerp?
A: Het ontwerp van de 18 parallelle circuits verbetert de stroomverdeling, vermindert de thermische spanning, verbetert de betrouwbaarheid en ondersteunt een stabiele werking op lange termijn.
V: Kan de straalhoek aangepast worden?
A: Ja, we bieden op maat gemaakte optische oplossingen, waaronder Type II, Type III, Type III-M, Type IV, Type V en project-specifieke straalverdelingen.
V: Biedt u OEM- en ODM-diensten?
A: Ja. We bieden aangepaste PCB-layouts, optisch lensontwerp, LED-selectie, private labeling, vormontwikkeling en massaproductie.
V: In welke sectoren wordt deze module vaak gebruikt?
A:Deze module wordt veel gebruikt in gemeentelijke wegverlichting, snelwegen, industriële parken, commerciële districten, luchthavens, parkeerplaatsen, havens en andere buiteninfrastructuurprojecten.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies