| Merknaam: | Sunshineopto |
| Modelnummer: | Zon-PCB-50W |
| Moq: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgram |
| Leveringscapaciteit: | 5000PCS/MONTHs |
| Productnaam | 50W 0,5W 2835SMD PCB-module 10 serie 10 parallelle floodlight Module 6500K |
| Model nr. | SUN-PCB-50W |
| Hoofdbestanddelen | PCB + 100 PCS 2835 SMD LED |
| Materiaal | Aluminium PCB-platen |
| Lumenwaarde | 64-68lm/pc |
| Voorbeelde van de doorlooptijd | 3-4 werkdagen |
| Leveringstermijn | 5-7 werkdagen voor 10.000 sets |
| PCB-grootte | 65.4*85.4*1.5 mm |
| Oppervlakte afwerking | HASL-loodvrij |
| Kwaliteitsgarantie | Vervanging of restitutie van een gebrekkig artikel met fotobewijs |
| Testmethode | 100% testen |
| Belangrijkste markten | Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië |
| Model nr. | Vermogen (W) | Hoek (graad) | Grootte van de lens (mm) | PCB-grootte (mm) | Circuits |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100 W | 30/60/90 | 236*70 | 217.7 maal 43.5 maal 1.5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-90X120 | 50-100 W | 90*120 | 236*70 | 217.7 maal 43.5 maal 1.5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-80X150 | 50-100 W | 80*150 | 236*70 | 217.7 maal 43.5 maal 1.5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-TYPE3-M | 50-100 W | TYPE3 | 270*75 | 250 maal 56 maal 1.5 | 2S14P |
| De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 443/2009 vermelde gegevens moeten worden verzameld. | 50-100 W | TYPE4 | 270*75 | 250 maal 56 maal 1.5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-90 | 50-100 W | 90 | 270*75 | 250 maal 56 maal 1.5 | 2S14P |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies